根据《关于做好2021-2022学年本科生国家助学金评定工作的通知》,确定助学金名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 1 | 031801316 | 邓芳芳 | 23 | 032001104 | 方博阳 | 45 | 032001131 | 杨靖 | 
  
   | 2 | 032102105 | 石雅琦 | 24 | 071904134 | 赵舒敏 | 46 | 031801112 | 张盼盼 | 
  
   | 3 | 031901214 | 王潮 | 25 | 031801131 | 林艺玲 | 47 | 032001124 | 傅楠楠 | 
  
   | 4 | 032001221 | 陈春媚 | 26 | 032001323 | 何奕祺 | 48 | 071804102 | 蔡晓兰 | 
  
   | 5 | 032101332 | 周灿 | 27 | 291800112 | 李小玉 | 49 | 032101234 | 章佳音 | 
  
   | 6 | 071804109 | 黎翠玲 | 28 | 032001311 | 林智达 | 50 | 082000512 | 刘艺 | 
  
   | 7 | 031901317 | 应和鹏 | 29 | 031901122 | 陈田 | 51 | 071904104 | 丁泽州 | 
  
   | 8 | 031801226 | 许熔 | 30 | 031801110 | 吕欣洋 | 52 | 131802146 | 郑淑兰 | 
  
   | 9 | 031801128 | 欧婉滢 | 31 | 071904131 | 于真 | 53 | 082000330 | 肖欢欢 | 
  
   | 10 | 032001325 | 黄会 | 32 | 081800403 | 陈诗妮 | 54 | 032101232 | 陈冰怿 | 
  
   | 11 | 032001126 | 吴锴麟 | 33 | 041802214 | 林华浦 | 55 | 032001116 | 杨厚龙 | 
  
   | 12 | 031801315 | 罗细奔 | 34 | 031901128 | 吴青兰 | 56 | 071904121 | 刘冰 | 
  
   | 13 | 071804117 | 陆华清 | 35 | 032101130 | 李秋霞 | 57 | 032101226 | 王艳 | 
  
   | 14 | 032101319 | 周栋 | 36 | 071804119 | 宋文丽 | 58 | 031801304 | 郑欢 | 
  
   | 15 | 071904105 | 方琳 | 37 | 031901224 | 陈诗静 | 59 | 031901223 | 何梓涵 | 
  
   | 16 | 071904129 | 许孟婕 | 38 | 032001309 | 林王森 | 60 | 031801329 | 陈贞羽 | 
  
   | 17 | 071804103 | 曾颖嫣 | 39 | 031801106 | 刘娜 | 61 | 031901309 | 韩舒心 | 
  
   | 18 | 032101315 | 陈鹏文 | 40 | 031801132 | 陈丽达 | 62 | 031801333 | 汪辉辉 | 
  
   | 19 | 032101307 | 杨智 | 41 | 031801225 | 彭琳冰 | 63 | 072004109 | 古丽萨伊普罕·麦提斯帕尔 | 
  
   | 20 | 031801115 | 林煊欣 | 42 | 072004131 | 谢静雯 | 64 | 032101127 | 于梦桐 | 
  
   | 21 | 031801108 | 周明东 | 43 | 031801207 | 黄万童羽 | 65 | 071804113 | 刘晶晶 | 
  
   | 22 | 031801220 | 黄毅 | 44 | 031801325 | 苏碧玲 | 66 | 032001125 | 廖恩姿 | 
 
公示时间:2021年11月10日—2021年11月13日
公示电话:22860331
加拿大28预测
2021年11月10日