根据《关于做好福州大学2021-2022学年家庭经济困难学生认定工作的通知》,经学院评审工作组综合评审,确定认定名单如下:
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 贫困等级 | 序号 | 姓名 | 学号 | 贫困等级 | 
  
   | 1 | 邓芳芳 | 031801316 | 特别困难 | 40 | 刘娜 | 031801106 | 困难 | 
  
   | 2 | 石雅琦 | 032102105 | 特别困难 | 41 | 陈丽达 | 031801132 | 困难 | 
  
   | 3 | 王潮 | 031901214 | 特别困难 | 42 | 彭琳冰 | 031801225 | 困难 | 
  
   | 4 | 陈春媚 | 032001221 | 特别困难 | 43 | 杨靖 | 032001131 | 困难 | 
  
   | 5 | 周灿 | 032101332 | 特别困难 | 44 | 黄万童羽 | 031801207 | 困难 | 
  
   | 6 | 黎翠玲 | 071804109 | 特别困难 | 45 | 苏碧玲 | 031801325 | 困难 | 
  
   | 7 | 应和鹏 | 031901317 | 特别困难 | 46 | 傅楠楠 | 032001124 | 困难 | 
  
   | 8 | 许熔 | 031801226 | 特别困难 | 47 | 张盼盼 | 031801112 | 困难 | 
  
   | 9 | 欧婉滢 | 031801128 | 特别困难 | 48 | 刘艺 | 082000512 | 困难 | 
  
   | 10 | 黄会 | 032001325 | 特别困难 | 49 | 蔡晓兰 | 071804102 | 困难 | 
  
   | 11 | 吴锴麟 | 032001126 | 特别困难 | 50 | 章佳音 | 032101234 | 困难 | 
  
   | 12 | 罗细奔 | 031801315 | 特别困难 | 51 | 肖欢欢 | 082000330 | 困难 | 
  
   | 13 | 陆华清 | 71804117 | 特别困难 | 52 | 丁泽州 | 071904104 | 困难 | 
  
   | 14 | 周栋 | 032101319 | 特别困难 | 53 | 郑淑兰 | 131802146 | 困难 | 
  
   | 15 | 方琳 | 071904105 | 特别困难 | 54 | 杨厚龙 | 032001116 | 困难 | 
  
   | 16 | 许孟婕 | 071904129 | 特别困难 | 55 | 陈冰怿 | 032101232 | 困难 | 
  
   | 17 | 曾颖嫣 | 071804103 | 特别困难 | 56 | 古丽萨伊普罕·麦提斯帕尔 | 072004109 | 困难 | 
  
   | 18 | 陈鹏文 | 032101315 | 特别困难 | 57 | 刘冰 | 071904121 | 困难 | 
  
   | 19 | 杨智 | 032101307 | 特别困难 | 58 | 王艳 | 032101226 | 困难 | 
  
   | 20 | 林煊欣 | 031801115 | 特别困难 | 59 | 郑欢 | 031801304 | 困难 | 
  
   | 21 | 周明东 | 031801108 | 特别困难 | 60 | 何梓涵 | 031901223 | 困难 | 
  
   | 22 | 黄毅 | 031801220 | 特别困难 | 61 | 陈贞羽 | 031801329 | 困难 | 
  
   | 23 | 方博阳 | 032001104 | 特别困难 | 62 | 韩舒心 | 031901309 | 困难 | 
  
   | 24 | 何奕祺 | 032001323 | 困难 | 63 | 汪辉辉 | 031801333 | 困难 | 
  
   | 25 | 赵舒敏 | 071904134 | 困难 | 64 | 廖恩姿 | 032001125 | 困难 | 
  
   | 26 | 林艺玲 | 031801131 | 困难 | 65 | 于梦桐 | 032101127 | 困难 | 
  
   | 27 | 林智达 | 032001311 | 困难 | 66 | 刘晶晶 | 071804113 | 困难 | 
  
   | 28 | 李小玉 | 291800112 | 困难 | 67 | 林玉萍 | 032101132 | 其他困难 | 
  
   | 29 | 林王森 | 032001309 | 困难 | 68 | 何欣阳 | 032101208 | 其他困难 | 
  
   | 30 | 陈田 | 031901122 | 困难 | 69 | 刘建阳 | 031801104 | 其他困难 | 
  
   | 31 | 吕欣洋 | 031801110 | 困难 | 70 | 傅铭心 | 032101225 | 其他困难 | 
  
   | 32 | 于真 | 071904131 | 困难 | 71 | 詹明宇 | 032101323 | 其他困难 | 
  
   | 33 | 陈诗妮 | 081800403 | 困难 | 72 | 马字月 | 032001229 | 其他困难 | 
  
   | 34 | 林华浦 | 041802214 | 困难 | 73 | 谢琳欣 | 031801219 | 其他困难 | 
  
   | 35 | 吴青兰 | 031901128 | 困难 | 74 | 黄佳美 | 031801232 | 其他困难 | 
  
   | 36 | 李秋霞 | 032101130 | 困难 | 75 | 胡草籽 | 032101320 | 其他困难 | 
  
   | 37 | 宋文丽 | 071804119 | 困难 | 76 | 郑惠娟 | 032101334 | 其他困难 | 
  
   | 38 | 陈诗静 | 031901224 | 困难 | 77 | 付文文 | 031801312 | 其他困难 | 
  
   | 39 | 谢静雯 | 072004131 | 困难 | 78 | 吴煌滨 | 032101109 | 其他困难 | 
 
公示时间:2021年10月20日—2021年10月23日
公示电话:22860331
加拿大28预测
2021年10月20日