加拿大28预测
2023年硕士研究生复试工作现已结束,现将复试结果予以公示,公示期为4月4日至4月7日。
存在以下情况不予录取:
1、思想政治品德考核不合格;
2、体检不合格者,或无故未在规定时间内提交体检报告;
3、国家录检未通过者;
4、复试成绩不及格者不予录取。
咨询电话:
联系人:邓老师,电话:0591-83846655,邮箱:[email protected]
申诉渠道:
联系人:沈老师,电话:0591-22860359,邮箱:[email protected]
提 示:
请考生应自愿和慎重地持有候补录取资格。候补录取具有很大的不确定性,到最后很可能出现候补不上的局面。考生因选择等候候补录取名额而导致丧失调剂机会的后果,自行负责。
拟录取的考生,若资格审查时未提交《思想政治素质和品德考核证明表》,未参加福州大学组织的体检,须在4月20日前将《思想政治素质和品德考核证明表》和《体检报告单》通过EMS寄到:福州大学旗山校区加拿大28预测
207学工办,收件人:权老师,电话:0591-22860331。无故未在规定时间内提交以上两项材料者,将取消拟录取资格。
加拿大28预测-精准数据分析-权威选号平台
2023年学术型硕士研究生复试结果
 
  
   | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 初试总分 | 总成绩 | 录取类别 | 录取意见 | 学制 | 学习方式 | 
  
   | 孟鑫雨 | 103863210302723 | 070100 | 数学 | 86.00  | 0.3 | 420 | 84.60  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 王子月 | 103863210302753 | 070100 | 数学 | 86.33  | 0.3 | 388 | 80.22  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 李小健 | 103863210302823 | 070100 | 数学 | 78.00  | 0.3 | 405 | 80.10  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 何广文 | 103863210303056 | 070100 | 数学 | 89.66  | 0.3 | 375 | 79.40  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 潘琳 | 103863210302864 | 070100 | 数学 | 86.00  | 0.3 | 376 | 78.44  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 何梓涵 | 103863210302886 | 070100 | 数学 | 87.33  | 0.3 | 373 | 78.42  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 李旻阳 | 103863210303061 | 070100 | 数学 | 85.83  | 0.3 | 375 | 78.25  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 李钱涛 | 103863210303065 | 070100 | 数学 | 69.33  | 0.3 | 401 | 76.94  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 欧阳慧玲 | 103863210302933 | 070100 | 数学 | 81.83  | 0.3 | 372 | 76.63  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 杨梓晨 | 103863210302974 | 070100 | 数学 | 72.67  | 0.3 | 387 | 75.98  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 伍晓威 | 103863210302938 | 070100 | 数学 | 86.50  | 0.3 | 355 | 75.65  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 吕玲玉 | 103863210302949 | 070100 | 数学 | 90.00  | 0.3 | 343 | 75.02  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 陈书斌 | 103863210302749 | 070100 | 数学 | 86.17  | 0.3 | 348 | 74.57  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 梁文钰 | 103863210303078 | 070100 | 数学 | 90.00  | 0.3 | 336 | 74.04  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 蔡斌楠 | 103863210302919 | 070100 | 数学 | 81.00  | 0.3 | 353 | 73.72  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 刘辉 | 103863210303028 | 070100 | 数学 | 85.50  | 0.3 | 342 | 73.53  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 叶洙溶 | 103863210302927 | 070100 | 数学 | 90.50  | 0.3 | 331 | 73.49  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 胡震楠 | 103863210302743 | 070100 | 数学 | 84.67  | 0.3 | 343 | 73.42  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 张洁 | 103863210302772 | 070100 | 数学 | 87.33  | 0.3 | 336 | 73.24  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 黄雨婷 | 103863210302790 | 070100 | 数学 | 82.33  | 0.3 | 346 | 73.14  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 徐龙龙 | 103863210302906 | 070100 | 数学 | 81.50  | 0.3 | 346 | 72.89  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 邹钰希 | 103863210302829 | 070100 | 数学 | 88.67  | 0.3 | 328 | 72.52  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 刘慧敏 | 103863210302876 | 070100 | 数学 | 85.84  | 0.3 | 333 | 72.37  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 黄唐磊 | 103863210302848 | 070100 | 数学 | 82.00  | 0.3 | 341 | 72.34  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 蔡婧颖 | 103863210302877 | 070100 | 数学 | 90.00  | 0.3 | 322 | 72.08  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 傅文烨 | 103863210302873 | 070100 | 数学 | 86.00  | 0.3 | 329 | 71.86  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 戴汶妍 | 103863210302952 | 070100 | 数学 | 81.67  | 0.3 | 334 | 71.26  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 倪子顺 | 103863210302893 | 070100 | 数学 | 73.50  | 0.3 | 348 | 70.77  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 黄悦雯 | 103863210302898 | 070100 | 数学 | 87.17  | 0.3 | 318 | 70.67  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 贾海洋 | 103863210302775 | 070100 | 数学 | 66.00  | 0.3 | 362 | 70.48  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 黄晓华 | 103863210303033 | 070100 | 数学 | 81.66  | 0.3 | 328 | 70.42  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 张莹莹 | 103863210302745 | 070100 | 数学 | 81.00  | 0.3 | 329 | 70.36  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 陈诗静 | 103863210302880 | 070100 | 数学 | 85.76  | 0.3 | 317 | 70.11  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 杨强 | 103863210302986 | 070100 | 数学 | 79.66  | 0.3 | 330 | 70.10  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 杨心如 | 103863210302997 | 070100 | 数学 | 77.66  | 0.3 | 334 | 70.06  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 王梅珊 | 103863210302748 | 070100 | 数学 | 82.67  | 0.3 | 322 | 69.88  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 赵可欣 | 103863210303075 | 070100 | 数学 | 79.83  | 0.3 | 328 | 69.87  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 贾鸿伟 | 103863210302766 | 070100 | 数学 | 78.66  | 0.3 | 329 | 69.66  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 刘佳鑫 | 103863210302988 | 070100 | 数学 | 78.00  | 0.3 | 330 | 69.60  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 林芳芳 | 103863210302801 | 070100 | 数学 | 69.33  | 0.3 | 348 | 69.52  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 宋世希 | 103863210302883 | 070100 | 数学 | 79.50  | 0.3 | 326 | 69.49  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 胡广飞 | 103863210303021 | 070100 | 数学 | 78.00  | 0.3 | 328 | 69.32  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 徐忠博 | 103863210303082 | 070100 | 数学 | 82.67  | 0.3 | 317 | 69.18  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 万丽萍 | 103863210302961 | 070100 | 数学 | 72.00  | 0.3 | 339 | 69.06  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 朱若迎 | 103863210302937 | 070100 | 数学 | 88.33  | 0.3 | 304 | 69.06  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 黄俊强 | 103863210302896 | 070100 | 数学 | 78.50  | 0.3 | 324 | 68.91  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 黄少鸿 | 103863210302907 | 070100 | 数学 | 81.73  | 0.3 | 316 | 68.76  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 李文超 | 103863210302973 | 070100 | 数学 | 75.17  | 0.3 | 330 | 68.75  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 方源祥 | 103863210302915 | 070100 | 数学 | 81.34  | 0.3 | 316 | 68.64  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 刘智鹏 | 103863210302947 | 070100 | 数学 | 82.50  | 0.3 | 310 | 68.15  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 林巧 | 103863210302845 | 070100 | 数学 | 79.33  | 0.3 | 315 | 67.90  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 黄俊杰 | 103863210302867 | 070100 | 数学 | 79.00  | 0.3 | 315 | 67.80  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 张扬 | 103863210303027 | 070100 | 数学 | 79.67  | 0.3 | 313 | 67.72  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 齐熙溥 | 103863210303074 | 070100 | 数学 | 75.40  | 0.3 | 321 | 67.56  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 张树捷 | 103863210302844 | 070100 | 数学 | 69.67  | 0.3 | 332 | 67.38  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 江宇豪 | 103863210302760 | 070100 | 数学 | 73.00  | 0.3 | 323 | 67.12  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 刘曙光 | 103863210302983 | 070100 | 数学 | 79.66  | 0.3 | 308 | 67.02  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 周资 | 103863210303018 | 070100 | 数学 | 69.67  | 0.3 | 328 | 66.82  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 谢雨峻 | 103863210302761 | 070100 | 数学 | 69.67  | 0.3 | 328 | 66.82  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 邵健 | 103863210302756 | 070100 | 数学 | 76.33  | 0.3 | 313 | 66.72  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 冉玲玲 | 103863210303057 | 070100 | 数学 | 66.16  | 0.3 | 333 | 66.47  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 黄渊 | 103863210303120 | 071400 | 统计学 | 68.34  | 0.3 | 346 | 68.94  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 罗细奔 | 103863210303109 | 071400 | 统计学 | 81.33  | 0.3 | 315 | 68.50  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 胡文丽 | 103863210303118 | 071400 | 统计学 | 72.00  | 0.3 | 331 | 67.94  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 赵泊宁 | 103863210303092 | 071400 | 统计学 | 77.00  | 0.3 | 314 | 67.06  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 陈彧扬 | 103863210303093 | 071400 | 统计学 | 81.67  | 0.3 | 301 | 66.64  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 缪旭一 | 103863210303114 | 071400 | 统计学 | 69.34  | 0.3 | 319 | 65.46  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 雷鑫昊 | 103863210303132 | 071400 | 统计学 | 71.67  | 0.3 | 302 | 63.78  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 糜骏韬 | 103863210303097 | 071400 | 统计学 | 67.00  | 0.3 | 312 | 63.78  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
  
   | 陈曦 | 103863210302931 | 070100 | 数学 | 71.34  | 0.3 | 318 | 65.92  | 非定向 | 候补1 | 3 | 全日制 | 
  
   | 袁震 | 103863210302976 | 070100 | 数学 | 69.17  | 0.3 | 322 | 65.83  | 非定向 | 候补2 | 3 | 全日制 | 
  
   | 卢佳俊 | 103863210302932 | 070100 | 数学 | 78.00  | 0.3 | 303 | 65.82  | 非定向 | 候补3 | 3 | 全日制 | 
  
   | 陈咏希 | 103863210302786 | 070100 | 数学 | 76.00  | 0.3 | 307 | 65.78  | 非定向 | 候补4 | 3 | 全日制 | 
  
   | 袁波 | 103863210302967 | 070100 | 数学 | 69.67  | 0.3 | 316 | 65.14  | 非定向 | 候补5 | 3 | 全日制 | 
  
   | 兰冰艳 | 103863210302926 | 070100 | 数学 | 75.00  | 0.3 | 304 | 65.06  | 非定向 | 候补6 | 3 | 全日制 | 
  
   | 邢文博 | 103863210302722 | 070100 | 数学 | 74.00  | 0.3 | 306 | 65.04  | 非定向 | 候补7 | 3 | 全日制 | 
  
   | 龙毅 | 103863210302936 | 070100 | 数学 | 73.00  | 0.3 | 304 | 64.46  | 非定向 | 候补8 | 3 | 全日制 | 
  
   | 陈福清 | 103863210302805 | 070100 | 数学 | 72.50  | 0.3 | 304 | 64.31  | 非定向 | 候补9 | 3 | 全日制 | 
  
   | 李淼 | 103863210302992 | 070100 | 数学 | 66.34  | 0.3 | 317 | 64.28  | 非定向 | 候补10 | 3 | 全日制 | 
  
   | 李靖宁 | 103863210302792 | 070100 | 数学 | 67.90  | 0.3 | 306 | 63.21  | 非定向 | 候补11 | 3 | 全日制 | 
  
   | 赵洋艺 | 103863210302739 | 070100 | 数学 | 68.33  | 0.3 | 303 | 62.92  | 非定向 | 候补12 | 3 | 全日制 | 
  
   | 吴帅 | 103863210302815 | 070100 | 数学 | 67.17  | 0.3 | 302 | 62.43  | 非定向 | 候补13 | 3 | 全日制 | 
  
   | 何洁香 | 103863210303131 | 071400 | 统计学 | 72.34  | 0.3 | 286 | 61.74  | 非定向 | 候补14 | 3 | 全日制 | 
  
   | 许旻 | 103863210303115 | 071400 | 统计学 | 61.00  | 0.3 | 305 | 61.00  | 非定向 | 候补15 | 3 | 全日制 | 
 
加拿大28预测-精准数据分析-权威选号平台
2023年专业学位硕士研究生复试结果
 
  
   
    | 考生姓名 | 考生编号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 复试成绩 | 复试成绩权重 | 初试总分 | 总成绩 | 录取类别 | 录取意见 | 学制 | 学习方式 | 
   
    | 林凯晴 | 103863210302598 | 025200 | 应用统计 | 89.83  | 0.3 | 430 | 87.15  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 吕家哲 | 103863210302594 | 025200 | 应用统计 | 86.84  | 0.3 | 424 | 85.41  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 韩亚昆 | 103863210302690 | 025200 | 应用统计 | 84.33  | 0.3 | 412 | 82.98  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 黄华茂 | 103863210302584 | 025200 | 应用统计 | 84.50  | 0.3 | 410 | 82.75  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 程颖楠 | 103863210302626 | 025200 | 应用统计 | 83.50  | 0.3 | 412 | 82.73  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 吴佳妮 | 103863210302586 | 025200 | 应用统计 | 84.83  | 0.3 | 405 | 82.15  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 韩舒文 | 103863210302651 | 025200 | 应用统计 | 83.50  | 0.3 | 407 | 82.03  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 张芳筠 | 103863210302678 | 025200 | 应用统计 | 79.50  | 0.3 | 415 | 81.95  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 吴桑晨 | 103863210302696 | 025200 | 应用统计 | 88.00  | 0.3 | 396 | 81.84  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 唐家德 | 103863210302694 | 025200 | 应用统计 | 80.00  | 0.3 | 413 | 81.82  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 李美玲 | 103863210302634 | 025200 | 应用统计 | 84.00  | 0.3 | 403 | 81.62  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 刘程琳 | 103863210302672 | 025200 | 应用统计 | 82.33  | 0.3 | 406 | 81.54  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 蔡志芳 | 103863210302629 | 025200 | 应用统计 | 86.67  | 0.3 | 394 | 81.16  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 林金山 | 103863210302619 | 025200 | 应用统计 | 80.17  | 0.3 | 403 | 80.47  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 蔡盈盈 | 103863210302676 | 025200 | 应用统计 | 80.67  | 0.3 | 399 | 80.06  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 林鹭娴 | 103863210302697 | 025200 | 应用统计 | 83.50  | 0.3 | 387 | 79.23  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 郭英格 | 103863210302580 | 025200 | 应用统计 | 84.00  | 0.3 | 385 | 79.10  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 高焱 | 103863210302585 | 025200 | 应用统计 | 78.33  | 0.3 | 397 | 79.08  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 潘静瑜 | 103863210302662 | 025200 | 应用统计 | 80.00  | 0.3 | 393 | 79.02  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 刘赪 | 103863210302609 | 025200 | 应用统计 | 76.67  | 0.3 | 396 | 78.44  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 连洁璠 | 103863210302657 | 025200 | 应用统计 | 75.83  | 0.3 | 392 | 77.63  | 非定向 | 拟录取 | 3 | 全日制 | 
   
    | 梁燕 | 103863210302652 | 025200 | 应用统计 | 74.00  | 0.3 | 392 | 77.08  | 非定向 | 候补1 | 3 | 全日制 | 
   
    | 叶志远 | 103863210302647 | 025200 | 应用统计 | 73.67  | 0.3 | 391 | 76.84  | 非定向 | 候补2 | 3 | 全日制 | 
   
    | 詹雨思 | 103863210302640 | 025200 | 应用统计 | 76.00  | 0.3 | 383 | 76.42  | 非定向 | 候补3 | 3 | 全日制 | 
   
    | 施嘉锦 | 103863210302593 | 025200 | 应用统计 | 75.00  | 0.3 | 383 | 76.12  | 非定向 | 候补4 | 3 | 全日制 | 
   
    | 陈颖 | 103863210302658 | 025200 | 应用统计 | 72.17  | 0.3 | 386 | 75.69  | 非定向 | 候补5 | 3 | 全日制 | 
   
    | 王占辉 | 103863210302633 | 025200 | 应用统计 | 71.17  | 0.3 | 385 | 75.25  | 非定向 | 候补6 | 3 | 全日制 |