根据《关于做好2021-2022学年本科生学费减免工作的通知》,经学院评审工作组综合评审,确定学费减免名单公示如下:
 
  
   | 学号 | 姓名 | 减免等级 | 减免金额 | 
  
   | 032001104 | 方博阳 | 全免 | 5460 | 
  
   | 031801128 | 欧婉滢 | 全免 | 5460 | 
  
   | 071804117 | 陆华清 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 071804103 | 曾颖嫣 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 031801316 | 邓芳芳 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 031801315 | 罗细奔 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032001126 | 吴锴麟 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032001325 | 黄会 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032101319 | 周栋 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032101332 | 周灿 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032101315 | 陈鹏文 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032102105 | 石雅琦 | 三分之一 | 1820 | 
 
公示时间:12月12日—12月15日  公示电话:22860331
加拿大28预测
2021年12月12日