根据《关于做好加拿大28预测
2023年平安产险优秀学生奖、助学金评选工作的通知》,经学院奖助金评审委员会组织公开评审,审核相关申报材料,确定名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 学号  | 年级  | 专业  | 姓名  | 参选奖项 | 
  
   | 1 | 031901331 | 2019级 | 信息与计算科学 | 张凯琪 | 奖学金 | 
  
   | 2 | 071904103 | 2019级 | 经济统计学 | 陈晶 | 奖学金 | 
  
   | 3 | 031901322 | 2019级 | 信息与计算科学 | 车姝杭 | 奖学金 | 
  
   | 4 | 031901120 | 2019级 | 数学与应用数学(实验班) | 陈梦莎 | 奖学金 | 
  
   | 5 | 031901325 | 2019级 | 信息与计算科学(实验班) | 廖晨希 | 奖学金 | 
  
   | 6 | 061900133 | 2019级 | 数学与应用数学 | 施尔琦 | 奖学金 | 
  
   | 7 | 072004102 | 2020级 | 经济统计学 | 陈芃羽 | 奖学金 | 
  
   | 8 | 032001220 | 2020级 | 信息与计算科学(实验班) | 朱鹏伟 | 奖学金 | 
  
   | 9 | 032001227 | 2020级 | 数学与应用数学(实验班) | 赖菁菁 | 奖学金 | 
  
   | 10 | 032001228 | 2020级 | 数学与应用数学 | 潘俭静 | 奖学金 | 
  
   | 11 | 072004135 | 2020级 | 经济统计学 | 祝春欣 | 奖学金 | 
  
   | 12 | 032001226 | 2020级 | 数学与应用数学 | 匡珮汝 | 奖学金 | 
  
   | 13 | 071904105 | 2019级 | 经济统计学 | 方琳 | 助学金 | 
  
   | 14 | 071904104 | 2019级 | 经济统计学 | 丁泽州 | 助学金 | 
  
   | 15 | 031901122 | 2019级 | 信息与计算科学(实验班) | 陈田 | 助学金 | 
  
   | 16 | 071904134 | 2019级 | 经济统计学 | 赵舒敏 | 助学金 | 
  
   | 17 | 071904121 | 2019级 | 经济统计学 | 刘冰 | 助学金 | 
  
   | 18 | 031901115 | 2019级 | 信息与计算科学(实验班) | 杨智 | 助学金 | 
  
   | 19 | 072004127 | 2020级 | 经济统计学 | 王新彬 | 助学金 | 
  
   | 20 | 032001229 | 2020级 | 应用数学 | 马字月 | 助学金 | 
  
   | 21 | 072004131 | 2020级 | 经济统计学 | 谢静雯 | 助学金 | 
  
   | 22 | 032001311 | 2020级 | 数学与应用数学(实验班) | 林智达 | 助学金 | 
  
   | 23 | 032001221 | 2020级 | 数学与应用数学(普通班) | 陈春媚 | 助学金 | 
  
   | 24 | 082000512 | 2020级 | 信息与计算科学 | 刘艺 | 助学金 | 
 
公示时间:2023年5月15日-2023年5月17日
公示电话:22860332或联系学生工作组
加拿大28预测
2023年5月15日