| 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 获奖等级 (一等/二等/三等)
 | 
  
   | 031901224 | 陈诗静 | 2019 | 数学与应用数学(实验班) | 一等 | 
  
   | 031901120 | 陈梦莎 | 2019 | 数学与应用数学(实验班) | 二等 | 
  
   | 031901121 | 黄诗琳 | 2019 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 
  
   | 031901225 | 侯玉洁 | 2019 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 
  
   | 031901125 | 欧阳思琪 | 2019 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 
  
   | 031901322 | 车姝杭 | 2019 | 信息与计算科学 | 一等 | 
  
   | 031901331 | 张凯琪 | 2019 | 信息与计算科学 | 二等 | 
  
   | 031901229 | 林乐岩 | 2019 | 信息与计算科学 | 三等 | 
  
   | 031901131 | 于淇 | 2019 | 信息与计算科学 | 三等 | 
  
   | 031901326 | 刘慧敏 | 2019 | 信息与计算科学 | 三等 | 
  
   | 031901124 | 郭博雅 | 2019 | 数学与应用数学 | 一等 | 
  
   | 031901311 | 廖炳坤 | 2019 | 数学与应用数学 | 二等 | 
  
   | 031901328 | 王凌芳 | 2019 | 数学与应用数学 | 二等 | 
  
   | 061900409 | 黄颖琪 | 2019 | 数学与应用数学 | 三等 | 
  
   | 031901234 | 赵舒沁 | 2019 | 数学与应用数学 | 三等 | 
  
   | 031901312 | 林信宇 | 2019 | 数学与应用数学 | 三等 | 
  
   | 031901233 | 张海怡 | 2019 | 数学与应用数学 | 三等 | 
  
   | 071904103 | 陈晶 | 2019 | 经济统计学 | 一等 | 
  
   | 071904104 | 丁泽州 | 2019 | 经济统计学 | 二等 | 
  
   | 071904105 | 方琳 | 2019 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 071904107 | 黄杰 | 2019 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 071904102 | 曾玉爱 | 2019 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 031901325 | 廖晨希 | 2019 | 信息与计算科学(实验班) | 一等 | 
  
   | 031901122 | 陈田 | 2019 | 信息与计算科学(实验班) | 二等 | 
  
   | 031901130 | 王雅楠 | 2019 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 
  
   | 031901324 | 高佳宁 | 2019 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 
  
   | 031901218 | 余介然 | 2019 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 
  
   | 031901210 | 谢宇杭 | 2019 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 
  
   | 072004102 | 陈芃羽 | 2020 | 经济统计学 | 一等 | 
  
   | 072004135 | 祝春欣 | 2020 | 经济统计学 | 二等 | 
  
   | 072004113 | 李悦 | 2020 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 072004127 | 王新彬 | 2020 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 072004121 | 钱佳颖 | 2020 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 072004129 | 温雅诗 | 2020 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 052006103 | 朱婉冰 | 2020 | 信息与计算科学 | 一等 | 
  
   | 032001302 | 陈祥轩 | 2020 | 信息与计算科学 | 二等 | 
  
   | 032001231 | 石佳瑶 | 2020 | 信息与计算科学 | 三等 | 
  
   | 071908128 | 肖磊 | 2020 | 信息与计算科学 | 三等 | 
  
   | 082000512 | 刘艺 | 2020 | 信息与计算科学 | 三等 | 
  
   | 032001330 | 邱宇彤 | 2020 | 信息与计算科学 | 三等 | 
  
   | 032001220 | 朱鹏伟 | 2020 | 信息与计算科学(实验班) | 一等 | 
  
   | 032001132 | 甄欣 | 2020 | 信息与计算科学(实验班) | 二等 | 
  
   | 032001324 | 李杭枝 | 2020 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 
  
   | 032001111 | 倪振皓 | 2020 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 
  
   | 032001226 | 匡珮汝 | 2020 | 数学与应用数学 | 一等 | 
  
   | 032001228 | 潘俭静 | 2020 | 数学与应用数学 | 二等 | 
  
   | 032001229 | 马字月 | 2020 | 数学与应用数学 | 二等 | 
  
   | 082000330 | 肖欢欢 | 2020 | 数学与应用数学 | 三等 | 
  
   | 132002103 | 王欣婷 | 2020 | 数学与应用数学 | 三等 | 
  
   | 032001218 | 郑鸿森 | 2020 | 数学与应用数学 | 三等 | 
  
   | 032001326 | 黄奕馨 | 2020 | 数学与应用数学 | 三等 | 
  
   | 032001227 | 赖菁菁 | 2020 | 数学与应用数学(实验班) | 一等 | 
  
   | 032001129 | 吴梅婷 | 2020 | 数学与应用数学(实验班) | 二等 | 
  
   | 032001327 | 李颍蓥 | 2020 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 
  
   | 032001211 | 林立鑫 | 2020 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 
  
   | 032001230 | 彭小芳 | 2020 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 
  
   | 032102124 | 郑好好 | 2021 | 经济统计学 | 一等 | 
  
   | 052001303 | 王可颐 | 2021 | 经济统计学 | 二等 | 
  
   | 032102133 | 黄晴云 | 2021 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 032102118 | 陈翠凤 | 2021 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 032102127 | 洪卓琳 | 2021 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 032102117 | 陈琳 | 2021 | 经济统计学 | 三等 | 
  
   | 032101228 | 石雨瑄 | 2021 | 数学类 | 一等 | 
  
   | 032101209 | 张明作 | 2021 | 数学类 | 一等 | 
  
   | 032101317 | 欧祥隆 | 2021 | 数学类 | 二等 | 
  
   | 082100328 | 林雨虹 | 2021 | 数学类 | 二等 | 
  
   | 032101111 | 张秋阳 | 2021 | 数学类 | 二等 | 
  
   | 032101313 | 陈咏 | 2021 | 数学类 | 二等 | 
  
   | 032101222 | 阙昊年 | 2021 | 数学类 | 三等 | 
  
   | 032101237 | 詹雅婷 | 2021 | 数学类 | 三等 | 
  
   | 032101117 | 林展民 | 2021 | 数学类 | 三等 | 
  
   | 032101211 | 陈辰 | 2021 | 数学类 | 三等 | 
  
   | 032101205 | 孙家晟 | 2021 | 数学类 | 三等 | 
  
   | 022000723 | 刘萱 | 2021 | 数学类 | 三等 | 
  
   | 032101128 | 叶紫嫣 | 2021 | 数学类 | 三等 | 
  
   | 032101119 | 罗翔 | 2021 | 数学类 | 三等 | 
  
   | 032101215 | 卓逸豪 | 2021 | 数学类(实验班) | 一等 | 
  
   | 032101133 | 周丽彬 | 2021 | 数学类(实验班) | 二等 | 
  
   | 032101126 | 侯孟欣 | 2021 | 数学类(实验班) | 二等 | 
  
   | 032101108 | 杨子诚 | 2021 | 数学类(实验班) | 二等 | 
  
   | 032101206 | 李林 | 2021 | 数学类(实验班) | 三等 | 
  
   | 032101230 | 连涵 | 2021 | 数学类(实验班) | 三等 | 
  
   | 032101216 | 郑晖 | 2021 | 数学类(实验班) | 三等 | 
  
   | 032101219 | 胡宏涛 | 2021 | 数学类(实验班) | 三等 | 
  
   | 032101135 | 洪心怡 | 2021 | 数学类(实验班) | 三等 | 
  
   | 032101235 | 董俞铄 | 2021 | 数学类(实验班) | 三等 | 
 
公示时间:2022年9月12日---2022年9月14日    公示电话:0591--22860331 或联系学工组