根据《关于做好2023-2024学年第一学期本科生单项奖学金评选工作的通知》,经个人申请,学院本科生奖学金评定小组综合评审,以下同学获评本科生单项奖学金,名单公示如下:
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 奖项名称 | 
  
   | 1 | 032101328 | 庄怡琳 | 2021 | 学习进步奖 | 
  
   | 2 | 032201226 | 郑子炎 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 3 | 032101134 | 郑啊雯 | 2021 | 学习进步奖 | 
  
   | 4 | 032201321 | 林佳伟 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 5 | 032201134 | 黄晨毅 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 6 | 032101229 | 卢奕 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 7 | 032201212 | 杨琬泓 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 8 | 032201117 | 陈堃啸 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 9 | 032201235 | 谢家煌 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 10 | 032201204 | 许茄旺 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 11 | 032201207 | 李艺婷 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 12 | 172209069 | 史佳静 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 13 | 032101130 | 李秋霞 | 2021 | 学习进步奖 | 
  
   | 14 | 032202124 | 赵儒政 | 2022 | 学习进步奖 | 
  
   | 15 | 032101327 | 庄欣萍 | 2021 | 学习进步奖 | 
  
   | 16 | 032001121 | 陈敏霞 | 2020 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 17 | 032001215 | 徐方平 | 2020 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 18 | 032101104 | 石警瑞 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 19 | 032101108 | 杨子诚 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 20 | 032101117 | 林展民 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 21 | 032101119 | 罗翔 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 22 | 032101231 | 陈艺菲 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 23 | 032101303 | 孔令元 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 24 | 032101326 | 王晶晶 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 25 | 032102109 | 李梦菲 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 26 | 032102110 | 李疆 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 27 | 032102121 | 林心越 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 28 | 032102127 | 洪卓琳 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 29 | 032102131 | 黄千容 | 2021 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 30 | 032201127 | 郝雯妮 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 31 | 032201133 | 黄子涵 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 32 | 032201209 | 李猛 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 33 | 032201210 | 李鸿凯 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 34 | 032201217 | 陈思琪 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 35 | 032201224 | 林智福 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 36 | 032201225 | 罗思婕 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 37 | 032201232 | 黄昊麟 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 38 | 032201236 | 赖鹏宇 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 39 | 032201309 | 肖鸿杰 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 40 | 032202114 | 邱思睿 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 41 | 032202125 | 俞海玥 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 42 | 032202134 | 曾正 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 43 | 032202135 | 赖敏琴 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 44 | 032202137 | 蔡雅玲 | 2022 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 45 | 032301104 | 刘哲涛 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 46 | 032301106 | 许欣怡 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 47 | 032301107 | 苏敏 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 48 | 032301111 | 杨君庭 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 49 | 032301127 | 林煊皓 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 50 | 032301217 | 邹祎涵 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 51 | 032301233 | 黄上琰 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 52 | 032301314 | 李雨萱 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 53 | 032302103 | 王藐凰 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 54 | 032302104 | 方文杰 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 55 | 032302119 | 阿孜古丽 | 2023 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 56 | 072004102 | 陈芃羽 | 2020 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
  
   | 57 | 072004107 | 崔钧溪 | 2020 | 精神文明建设奖(体育竞赛) | 
 
公示时间:2023年11月27日---2023年11月30日 
   公示电话:0591--22860332 或联系学工组