根据《关于做好2022—2023学年学费减免工作的通知(本科)》,经学院评审工作组综合评审,确定学费减免名单公示如下:
 
  
  
 
 
  
   | 学号 | 姓名 | 减免等级 | 减免金额 | 
  
   | 032001104 | 方博阳 | 全免 | 5460 | 
  
   | 032101315 | 陈鹏文 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032201139 | 马晓宇 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032001325 | 黄会 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032201209 | 李猛 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032201237 | 阚颖 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032102105 | 石雅琦 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032101319 | 周栋 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032001126 | 吴锴麟 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032201308 | 杨想 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032001309 | 林王森 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032001311 | 林智达 | 三分之一 | 1820 | 
  
   | 032201127 | 郝雯妮 | 三分之一 | 1820 | 
 
公示时间:2022年12月12日—2022年12月15日
公示电话:22860331
加拿大28预测
2022年12月12日