| 序号 | 年级 | 姓名 | 学号 | 专业 | 获奖等级(一等/二等/三等) | 奖励金额 | 备注 | 
  
   | 1 | 2018 | 周泽海 | 071704133 | 经济统计学 | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 2 | 2018 | 陈文婕 | 071804105 | 经济统计学 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 3 | 2018 | 林璊 | 071804111 | 经济统计学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 4 | 2018 | 孙琬涛 | 071804120 | 经济统计学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 5 | 2018 | 曾颖嫣 | 071804103 | 经济统计学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 6 | 2018 | 陈璐 | 031801114 | 信息与计算科学 | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 7 | 2018 | 徐燕梅 | 031801324 | 信息与计算科学 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 8 | 2018 | 谢明雄 | 031801321 | 信息与计算科学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 9 | 2018 | 付文文 | 031801312 | 信息与计算科学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 10 | 2018 | 郑淑兰 | 131802146 | 信息与计算科学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 11 | 2018 | 张盼盼 | 031801112 | 信息与计算科学(实验班) | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 12 | 2018 | 黄睦盛 | 031801313 | 信息与计算科学(实验班) | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 13 | 2018 | 郑晓航 | 031801217 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 14 | 2018 | 颜梦璇 | 031801107 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 15 | 2018 | 胡健 | 031801328 | 数学与应用数学 | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 16 | 2018 | 郭晨 | 171709063 | 数学与应用数学 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 17 | 2018 | 傅源源 | 051804220 | 数学与应用数学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 18 | 2018 | 刘娜 | 031801106 | 数学与应用数学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 19 | 2018 | 陈铠靖 | 031801233 | 数学与应用数学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 20 | 2018 | 施志杰 | 031801318 | 数学与应用数学(实验班) | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 21 | 2018 | 陈映彤 | 031801323 | 数学与应用数学(实验班) | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 22 | 2018 | 龚子豪 | 031801101 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 23 | 2018 | 陈贞羽 | 031801329 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 24 | 2018 | 林俊铭 | 031801309 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 25 | 2019 | 陈晶 | 071904103 | 经济统计学 | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 26 | 2019 | 丁泽州 | 071904104 | 经济统计学 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 27 | 2019 | 赵舒敏 | 071904134 | 经济统计学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 28 | 2019 | 黄杰 | 071904107 | 经济统计学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 29 | 2019 | 林颖洁 | 071904119 | 经济统计学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 30 | 2019 | 张凯琪 | 031901331 | 信息与计算科学 | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 31 | 2019 | 车姝杭 | 031901322 | 信息与计算科学 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 32 | 2019 | 刘慧敏 | 031901326 | 信息与计算科学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 33 | 2019 | 叶楠浚 | 031901216 | 信息与计算科学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 34 | 2019 | 汪添坊 | 031901112 | 信息与计算科学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 35 | 2019 | 廖晨希 | 031901325 | 信息与计算科学(实验班) | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 36 | 2019 | 杨智 | 031901115 | 信息与计算科学(实验班) | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 37 | 2019 | 谢宇杭 | 031901210 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 38 | 2019 | 陈田 | 031901122 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 39 | 2019 | 王雅楠 | 031901130 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 40 | 2019 | 高佳宁 | 031901324 | 信息与计算科学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 41 | 2019 | 许小如 | 031901330 | 数学与应用数学 | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 42 | 2019 | 王凌芳 | 031901328 | 数学与应用数学 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 43 | 2019 | 郭博雅 | 031901124 | 数学与应用数学 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 44 | 2019 | 施尔琦 | 061900133 | 数学与应用数学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 45 | 2019 | 廖炳坤 | 031901311 | 数学与应用数学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 46 | 2019 | 林佳郿 | 031901228 | 数学与应用数学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 47 | 2019 | 吴青兰 | 031901128 | 数学与应用数学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 48 | 2019 | 陈梦莎 | 031901120 | 数学与应用数学(实验班) | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 49 | 2019 | 欧阳思琪 | 031901125 | 数学与应用数学(实验班) | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 50 | 2019 | 黄诗琳 | 031901121 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 51 | 2019 | 潘怡臻 | 031901126 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 52 | 2019 | 陈诗静 | 031901224 | 数学与应用数学(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 53 | 2020 | 王新彬 | 072004127 | 经济统计学 | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 54 | 2020 | 吴宁辛 | 072004130 | 经济统计学 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 55 | 2020 | 陈芃羽 | 072004102 | 经济统计学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 56 | 2020 | 刘金萍 | 072004115 | 经济统计学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 57 | 2020 | 祝春欣 | 072004135 | 经济统计学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 58 | 2020 | 尚妍洁 | 072004124 | 经济统计学 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 59 | 2020 | 陈祥轩 | 032001302 | 数学类 | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 60 | 2020 | 匡珮汝 | 032001226 | 数学类 | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 61 | 2020 | 石佳瑶 | 032001231 | 数学类 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 62 | 2020 | 潘俭静 | 032001228 | 数学类 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 63 | 2020 | 马字月 | 032001229 | 数学类 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 64 | 2020 | 肖磊 | 071908128 | 数学类 | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 65 | 2020 | 郑鸿森 | 032001218 | 数学类 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 66 | 2020 | 林雅琳 | 032001128 | 数学类 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 67 | 2020 | 张则桂 | 132001122 | 数学类 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 68 | 2020 | 刘桂伟 | 032001110 | 数学类 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 69 | 2020 | 黄奕馨 | 032001326 | 数学类 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 70 | 2020 | 傅楠楠 | 032001124 | 数学类 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 71 | 2020 | 陈永杰 | 032001103 | 数学类 | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 72 | 2020 | 甄欣 | 032001132 | 数学类(实验班) | 一等 | 1500 | 
 | 
  
   | 73 | 2020 | 赖菁菁 | 032001227 | 数学类(实验班) | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 74 | 2020 | 朱鹏伟 | 032001220 | 数学类(实验班) | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 75 | 2020 | 郑奕雪 | 032001333 | 数学类(实验班) | 二等 | 1000 | 
 | 
  
   | 76 | 2020 | 王雪可 | 032001232 | 数学类(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 77 | 2020 | 吴梅婷 | 032001129 | 数学类(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 78 | 2020 | 彭小芳 | 032001230 | 数学类(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 79 | 2020 | 廖恩姿 | 032001125 | 数学类(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
  
   | 80 | 2020 | 李颍蓥 | 032001327 | 数学类(实验班) | 三等 | 500 | 
 | 
 
 
 公示时间:2021年9月22日---2021年9月25日    公示电话:0591--22860331